天津市2023年護士執業資格考試(報名地市)網上確認機構一覽表
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-12-15
天津考區考點(報名地市)網上確認機構一覽表
考點 (報名地市) |
網上確認機構(考生要填寫) | 包含醫院 | 聯系方式 |
---|---|---|---|
和平區 | 區屬醫療衛生機構 | 和平區衛健委所屬醫療衛生機構 | 23195313 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
河北區 | 區屬醫療衛生機構 | 河北區衛健委所屬醫療衛生機構 | 86295613 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
河東區 | 區屬醫療衛生機構 | 河東區衛健委所屬醫療衛生機構 | 24313260 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
河西區 | 區屬醫療衛生機構 | 河西區衛健委所屬醫療衛生機構 | 63008129 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
南開區 | 區屬醫療衛生機構 | 南開區衛健委所屬醫療衛生機構 | 27429905 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
紅橋區 | 區屬醫療衛生機構 | 紅橋區衛健委所屬醫療衛生機構 | 86516269 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
津南區 | 區屬醫療衛生機構 | 津南區衛健委所屬醫療衛生機構 | 28562279 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
西青區 | 區屬醫療衛生機構 | 西青區衛健委所屬醫療衛生機構 | 27395542 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
北辰區 | 區屬醫療衛生機構 | 北辰區衛健委所屬醫療衛生機構 | 26390195 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
東麗區 | 區屬醫療衛生機構 | 東麗區衛健委所屬醫療衛生機構 | 24961760 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
薊州區 | 區屬醫療衛生機構 | 薊州區衛健委所屬醫療衛生機構 | 29181172 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
寶坻區 | 區屬醫療衛生機構 | 寶坻區衛健委所屬醫療衛生機構 |
29241189 59210605 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
靜海區 | 區屬醫療衛生機構 | 靜海區衛健委所屬醫療衛生機構 | 28942650 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
寧河區 | 區屬醫療衛生機構 | 寧河區衛健委所屬醫療衛生機構 | 69591634 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
武清區 | 區屬醫療衛生機構 | 武清區衛健委所屬醫療衛生機構 | 22106601 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
濱海 新區 |
區屬醫療衛生機構 | 濱海新區衛健委所屬醫療衛生機構 | 66580700 |
區屬社會辦醫機構 | 轄區內所有社會辦醫機構 | ||
高新區 | 高新區轄區內所有醫療機構 | 84806287 | |
保稅區 | 保稅區轄區內所有醫療機構 | 84906296 84912821 | |
開發區 | 開發區轄區內所有醫療機構 | 25203617 | |
中新生態城 | 中新生態城轄區內所有醫療機構 | 67289120 | |
天津市 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 | 58077811 | |
天津醫科大學總醫院 | |||
天津醫科大學第二醫院 | |||
天津醫科大學腫瘤醫院 | |||
天津醫科大學朱憲彝紀念醫院 | |||
天津市公安醫院 | |||
天津市公安局安康醫院 | |||
天津醫科大學口腔醫院 | |||
天津醫科大學眼科醫院 | |||
天津中醫藥大學第二附屬醫院 | |||
天津市第一中心醫院 | |||
天津市人民醫院 | |||
天津市第三中心醫院 | |||
天津市天津醫院 | |||
天津市中西醫結合醫院(天津市南開醫院) | |||
天津市第四中心醫院 | |||
天津市安定醫院 | |||
天津市第二人民醫院 | |||
天津市海河醫院 | |||
天津市 | 天津市中心婦產科醫院 | 58077811 | |
天津市兒童醫院 | |||
天津市口腔醫院 | |||
天津市胸科醫院 | |||
天津市環湖醫院 | |||
天津市第三中心醫院分院 | |||
南開大學附屬醫院(天津市第四醫院) | |||
天津市疾病預防控制中心 | |||
天津市眼科醫院 | |||
天津市職業病防治院 | |||
天津市中醫藥研究院附屬醫院 | |||
天津市血液中心 | |||
天津市婦女兒童保健中心 | |||
天津市急救中心 | |||
中國人民解放軍第四六四醫院 | |||
解放軍聯勤保障部隊第九八三醫院和平院區(原解放軍第272醫院) | |||
中國人民解放軍第254醫院 | |||
天津市武警醫學院附屬醫院 | |||
天津市腫瘤醫院空港醫院 | |||
天津市退役軍人事務局 | |||
天津市市場和質量監督管理委員會 | |||
海洋石油總醫院(原渤海石油職工醫院) | |||
天津港口醫院 | |||
天津市血液病研究所 | |||
泰達國際心血管病醫院 | |||
天津長蘆漢沽鹽場有限責任公司職工醫院 | |||
天津鐵路疾病預防控制所 | |||
天津市永久醫院 | |||
天津市 | 天津醫科大學總醫院空港醫院 | 58077811 | |
天津市職工醫院 | |||
天津鐵廠職工醫院 | |||
天津市泰達醫院 | |||
天津市民政局 | |||
天津醫學高等專科學校 | |||
天津醫科大學 | |||
天津中醫藥大學 | |||
天津醫科大學臨床學院 | |||
天津天獅學院 | |||
天津外國語大學濱海外事學院 | |||
北京科技大學天津學院 | |||
畢業無工作單位 | 未在醫療機構工作人員 | ||
其他 | 其他符合報名條件人員 |
相關文章:
相關推薦:
欄目分類
最新文章