遼寧省2023年度考試錄用公務員部分招考職位取消公告
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2023-02-07
2023年度遼寧省考試錄用公務員報名工作已經結束,共有89個職位因報名人數未達到筆試開考比例予以取消。現就有關事宜公告如下:
一、調劑改報人員的范圍
報考上述89個取消招考職位的考生。
二、調劑改報時間和網站
調劑改報時間:2023年2月8日14:00至16:00。
調劑改報網站:遼寧人事考試網。
三、注意事項
1. 考生應認真對照重新報考職位設定的資格條件,符合條件的方可報考,招考單位不再對重新報考考生提交的報名信息進行初審;
2. 考生報考不符合資格條件的職位,面試前資格審查時一經查實,取消面試資格;
3. 考生不再重新報考其他職位,報名費由人事考試機構予以返還。
附件:2023年度遼寧省考試錄用公務員報名人數未達到筆試開考比例予以取消的職位
遼寧省公務員局
2023年2月7日
2023年度遼寧省考試錄用公務員報名人數未達到筆試開考比例予以取消的職位 | ||||
招考單位 | 職位 | 招考計劃 | 開考比例 | 繳費人數 |
沈陽市遼中區大黑崗子鎮人民政府 | 綜合行政執法管理辦公室(生態環境辦公室)工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
大連市城市管理局(市市容園林管理局) | 政策法規處工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
大連市高新技術產業園區七賢嶺街道辦事處 | 綜合行政執法管理辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 1 |
鞍山市海城市英落鎮人民政府 | 城鎮管理辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
鞍山市臺安縣高力房鎮人民政府 | 民政辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
撫順市新賓滿族自治縣衛生健康局 | 醫政股工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
撫順市順城區司法局 | 復議應訴辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 1 |
丹東市寬甸滿族自治縣文化旅游和廣播電視局 | 文體管理室體育管理工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
錦州市黑山縣衛生健康局 | 基層衛生健康辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
錦州市黑山縣鎮安市場監督管理所 | 辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
錦州市黑山縣解放路市場監督管理所 | 辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
錦州市黑山縣市場監督管理局 | 辦公室工作人員(二) | 1 | 1:2 | 0 |
錦州市義縣市場監督管理局 | 政策法規辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
錦州市義縣司法局 | 聚糧司法所工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
營口市蓋州市司法局 | 梁屯鎮司法所工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
營口市蓋州市應急管理局 | 綜合規劃科工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
營口市大石橋市商務局 | 財務崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 1 |
營口市蓋州市西海街道辦事處 | 城市管理辦公室工作人員(二) | 1 | 1:2 | 1 |
營口市大石橋市周家鎮人民政府 | 農業農村辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
阜新市阜新蒙古族自治縣司法局 | 務歡池司法所工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
阜新市阜新蒙古族自治縣司法局 | 大巴司法所工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
阜新市阜新蒙古族自治縣司法局 | 紅帽子司法所工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
阜新市阜新蒙古族自治縣司法局 | 大五家子司法所工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
阜新市阜新蒙古族自治縣自然資源局 | 泡子自然資源管理所工作人員(二) | 1 | 1:2 | 1 |
遼陽市燈塔市應急管理局 | 礦山安全監管室工作人員 | 1 | 1:2 | 1 |
盤錦市大洼區司法局 | 榆樹司法所工作人員 | 1 | 1:2 | 1 |
盤錦市大洼區司法局 | 二界溝司法所工作人員 | 1 | 1:2 | 1 |
鐵嶺市昌圖縣紀律檢查委員會監察委員會 | 審查調查崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
鐵嶺市調兵山市農業農村局 | 行政審批崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
鐵嶺市銀州區城市管理綜合行政執法局 | 文字綜合崗位工作人員 | 1 | 1:2 | 0 |
鐵嶺市銀州區龍山鄉人民政府 | 黨建工作辦公室工作人員 | 1 | 1:2 | 1 |
農工黨遼寧省委員會 | 宣傳部對外宣傳崗位工作人員 | 1 | 1:3 | 0 |
遼寧省文學藝術界聯合會 | 省舞蹈家協會工作人員 | 1 | 1:3 | 0 |
遼寧省人民政府發展研究中心(遼寧省宏觀經濟研究中心) | 經濟動態綜合分析研究部工作人員 | 1 | 1:3 | 0 |
鞍山市千山區人民法院 | 執行局法官助理 | 1 | 1:1.5 | 1 |
撫順清原滿族自治縣人民法院 | 刑事審判庭法官助理 | 2 | 1:1.5 | 0 |
撫順清原滿族自治縣人民法院 | 行政審判庭法官助理 | 2 | 1:1.5 | 0 |
撫順清原滿族自治縣人民法院 | 紅透山人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
撫順清原滿族自治縣人民法院 | 草市人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
撫順清原滿族自治縣人民法院 | 司法警察大隊司法警察 | 1 | 1:2 | 0 |
本溪市平山區人民法院 | 民事審判庭法官助理(一) | 1 | 1:1.5 | 0 |
本溪市平山區人民法院 | 刑事審判庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 1 |
本溪市溪湖區人民法院 | 審判管理辦公室(研究室)法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
本溪滿族自治縣人民法院 | 執行局(執行指揮中心)法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
本溪桓仁滿族自治縣人民法院 | 黑溝人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
本溪桓仁滿族自治縣人民法院 | 華來人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
本溪桓仁滿族自治縣人民法院 | 民事審判庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
丹東寬甸滿族自治縣人民法院 | 執行局法官助理 | 2 | 1:1.5 | 1 |
錦州北鎮市人民法院 | 執行局法官助理 | 1 | 1:1.5 | 1 |
營口蓋州市人民法院 | 高屯人民法庭法官助理 | 2 | 1:1.5 | 0 |
遼陽燈塔市人民法院 | 張臺子人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
盤錦盤山縣人民法院 | 高升人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
盤錦盤山縣人民法院 | 東郭人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
盤錦盤山縣人民法院 | 胡家人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
鐵嶺市銀州區人民法院 | 民事審判庭法官助理 | 2 | 1:1.5 | 1 |
鐵嶺開原市人民法院 | 民事審判一庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
朝陽建平縣人民法院 | 黑水人民法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
遼寧省高級人民法院 | 法警總隊司法警察 | 1 | 1:3 | 2 |
大連海事法院 | 東港法庭法官助理 | 1 | 1:1.5 | 1 |
沈陽市康平縣人民檢察院 | 第二檢察部檢察官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
鞍山市千山區人民檢察院 | 第四檢察部檢察官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
本溪市桓仁滿族自治縣人民檢察院 | 駐桓仁滿族自治縣看守所檢察室檢察官助理 | 1 | 1:1.5 | 0 |
錦州市凌海市人民檢察院 | 第三檢察部檢察官助理(一) | 1 | 1:1.5 | 1 |
營口市蓋州市人民檢察院 | 第一檢察部檢察官助理 | 2 | 1:1.5 | 1 |
遼寧省監獄管理局 | 醫療衛生處 | 1 | 1:3 | 2 |
沈陽市公安局沈河分局 | 朱剪爐派出所人民警察 | 1 | 1:2 | 1 |
沈陽市公安局皇姑分局 | 黃河派出所人民警察 | 1 | 1:2 | 1 |
沈陽市公安局蘇家屯分局 | 佟溝派出所人民警察 | 1 | 1:2 | 1 |
沈陽市公安局遼中分局 | 東街派出所人民警察(一) | 1 | 1:2 | 0 |
法庫縣公安局 | 刑警大隊法醫 | 1 | 1:2 | 0 |
撫順市公安局 | 交通警察支隊法制大隊人民警察(一) | 1 | 1:2 | 1 |
撫順市公安局順城分局 | 撫順城派出所人民警察 | 1 | 1:2 | 1 |
清原縣公安局 | 辦公室人民警察 | 1 | 1:2 | 1 |
新賓縣公安局 | 刑事案件偵查大隊法醫 | 1 | 1:2 | 0 |
本溪縣公安局 | 刑偵大隊法醫 | 1 | 1:2 | 0 |
鳳城市公安局 | 刑事犯罪案件偵查大隊法醫 | 1 | 1:2 | 0 |
北鎮市公安局 | 刑偵大隊法醫 | 1 | 1:2 | 0 |
黑山縣公安局 | 刑偵大隊法醫 | 2 | 1:2 | 0 |
黑山縣公安局 | 辦公室人民警察 | 1 | 1:2 | 0 |
阜蒙縣公安局 | 刑事犯罪偵查大隊法醫 | 1 | 1:2 | 1 |
鐵嶺市公安局 | 監管支隊監管保障大隊人民警察 | 1 | 1:2 | 0 |
鐵嶺市公安局 | 工人分局政工紀檢室人民警察(一) | 1 | 1:2 | 0 |
鐵嶺市公安局 | 工人分局政工紀檢室人民警察(二) | 1 | 1:2 | 0 |
鐵嶺市公安局 | 銅鐘分局政工紀檢室人民警察(一) | 1 | 1:2 | 0 |
調兵山市公安局 | 監所管理大隊人民警察(一) | 2 | 1:2 | 0 |
西豐縣公安局 | 法制監察大隊人民警察 | 1 | 1:2 | 0 |
朝陽市公安局 | 出入境管理局三大隊人民警察 | 1 | 1:2 | 0 |
朝陽縣公安局 | 刑事犯罪偵查大隊法醫 | 1 | 1:2 | 1 |
朝陽縣公安局 | 刑事犯罪偵查大隊人民警察(二) | 1 | 1:2 | 1 |
相關文章:
相關推薦:
最新文章